Etapa:

00:00:00.000


Rýchlosť Vzdialenosť
Lock ID Názov (knt) Vzájomná Cieľ
1 Staník 3,9 +0,2 - -
2 Benedikovič 5,9 +0,0 - -
3 Matús 5,7 -0,1 - -
4 Madaras 4,3 -0,1 - -
5 Handl 4,4 -0,1 - -
6 Oravcová 6,5 +0,0 - -
7 Baran 6,2 -0,1 - -
8 Staník 7,1 +0,2 - -
9 Schubert 7,0 -0,1 - -
10 Malovaný 6,5 -0,1 - -
11 Poledňák 3,8 -0,1 - -
12 Princová 6,4 -0,1 - -
13 Vaňo 3,5 -0,2 - -
14 Gombarčík 6,8 +0,1 - -
15 Kysela 6,4 +0,0 - -
16 Sitárová 5,7 +0,1 - -
17 Jaloviar 4,7 +0,1 - -
18 Kováč 3,5 +0,0 - -
19 Dvořák 3,5 -0,2 - -
20 Slota 4,7 +0,1 - -

Rýchlosť ? knt Close
Kurz ? ° Ušlá vzdialenosť ? mls Vzdialenosť do ciela ? mls